Commit Graph

19 Commits

Author SHA1 Message Date
Charles a540bb5d9e Show an organization informations 2025-09-03 14:38:16 +02:00
Charles 1e33782f75 display inactive users 2025-08-29 08:53:00 +02:00
Charles 26637e497a display users for admin 2025-08-22 12:12:50 +02:00
Charles 3ca1446b91 display users for super admin 2025-08-22 11:45:29 +02:00
Charles 8a19b01893 Visualisation Utilisateurs 2025-08-12 13:39:37 +02:00
Charles 2d9b44ddb6 refonte base v2 2025-08-12 11:05:39 +02:00
Charles 9dc79eaa7d refonte role 2025-08-12 10:01:00 +02:00
Charles a3f993b858 organizations user information 2025-07-29 15:55:55 +02:00
Charles 05d8ca0499 organization dashboard User management 2025-07-28 15:19:59 +02:00
Charles cf16ec09a1 refactor 2025-07-28 11:40:45 +02:00
Charles 00e3003257 changed user index logic 2025-07-28 10:26:13 +02:00
Charles 4aadaa351a Comments 2025-07-28 09:53:26 +02:00
Charles cfe89f58db edit user roles and app per organization 2025-07-25 10:30:00 +02:00
Charles 4a2f9d9547 Read User information 2025-07-16 15:12:45 +02:00
Charles 97da159794 ÇA FONCTIONNE 2025-07-04 10:05:08 +02:00
Charles 1b188ec833 ÇA FONCTIONNE 2025-07-04 10:04:59 +02:00
Charles f95b4c9df1 custom token 2025-05-22 11:07:44 +02:00
Charles 1a30b94863 set up fonctionnal OAuth2 worklow with consent 2025-04-23 10:19:06 +02:00
Charles f673c3a6ab set entities 2025-04-17 16:00:10 +02:00