Commit Graph

19 Commits

Author SHA1 Message Date
Charles ead3666a4f Added S3 bucket for organizations 2025-10-13 15:12:53 +02:00
Charles 346d89f42e Refactor 2025-09-04 12:24:01 +02:00
Charles 5e52386233 activate/deactivate organizations 2025-09-04 10:17:24 +02:00
Charles 1008d636a6 Delete organization 2025-09-04 09:52:56 +02:00
Charles a540bb5d9e Show an organization informations 2025-09-03 14:38:16 +02:00
Charles 716bfb8ce1 app info(don't work) 2025-08-08 10:04:35 +02:00
Charles 37ba0a5e6a activate organization 2025-08-06 15:44:00 +02:00
Charles 371c511ecf deactivate organization 2025-08-06 14:48:41 +02:00
Charles 8d92d3f9fc update organisation 2025-08-06 12:20:05 +02:00
Charles 450543fab7 logo 2025-08-06 11:54:24 +02:00
Charles 7021b28163 Création d'organisation 2025-08-06 11:15:53 +02:00
Charles c55e9fa039 Correction 2025-08-06 08:52:58 +02:00
Charles bdf9f0478e update userOrg update info 2025-08-05 15:09:51 +02:00
Charles 1053a2ab22 Add user to organization 2025-08-05 11:16:45 +02:00
Charles 6efbeb0fa2 Display applications 2025-08-05 10:11:05 +02:00
Charles a3f993b858 organizations user information 2025-07-29 15:55:55 +02:00
Charles 16dd919a5d activity template 2025-07-28 16:23:47 +02:00
Charles 05d8ca0499 organization dashboard User management 2025-07-28 15:19:59 +02:00
Charles 943752a002 Display all organizations 2025-07-28 11:38:16 +02:00